产品
首页 >> 产品 >> 变压器测试类 >> 变压器直流电阻测试仪
其主要业务是电气测试设备和检测仪器的生产、制造和销售。
功能特点
1、仪器自带万年历时钟和掉电存储,可存储1000组测试数据,可随时查阅。
2、仪器有蓝牙通讯,RS232通讯和USB接口,用于计算机通讯以及U盘数据存储。
3、自带面板式微型打印机,可汉化打印测量结果。
主要技术指标
项目 | 技术指标及参数 | 备注 |
测试电流 | AUTO、<20mA、40mA、 200mA、1A、5A、10A | |
测量范围和准确度 | 0.5mΩ~0.8Ω (10A) 2mΩ-4Ω (5 A) 10mΩ-20Ω ( 1 A) 100mΩ-100Ω (200mA) 1Ω-500Ω (40mA) | ±(0.2%+2字) |
100Ω-100KΩ (<20mA) | ±(0.5%+2字) | |
最小分辨率 | 0.1μΩ | |
显示 | 七寸触摸彩色液晶 | 电阻显示有效数字为 4 位 |
数据存储 | 1000组 | |
工作环境 | 环境温度:0℃~40℃ 相对湿度: <90%RH,不结露 | |
电源 | AC 220V±10V,50Hz±1 Hz | 保险管 2A |
最大功耗 | 200W | |
外形尺寸 | 主机 360*290*170(mm) 线箱 360*290*170(mm) | |
重量 | 主机:6 KG 线箱:5 KG | |
测试线长度 | 标配10米 | 长度可以定制 |
其主要业务是电气测试设备和检测仪器的生产、制造和销售。