其主要业务是电气测试设备和检测仪器的生产、制造和销售。
固定测试电压 | 100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V、10000V | ||
自定义测试电压 | 50V~10000V 最小步进电压10V,使用单键飞梭控制时,步进电压值随飞梭转速自动在10V、100V、200V之间切换,转速高步进电压值高。 | ||
电压输出精度 | 0%~+10% | ||
短路电流 | 1mA~6mA,可调,步进1mA | ||
短路电流精度 | ±5% | ||
连续输出功率 | 55W | ||
电压表 | |||
测量范围 | AC/DC 10V~660V,±(2%+3个字) | ||
交流电压频率 | 25Hz~85Hz,分辨率0.1Hz,精度±0.2Hz | ||
输出电压测量 | |||
精度 | ±(2%+3个字) | ||
电容量测量 | |||
测量范围 | 10nF~25uF,测试电压≥100V | ||
精度 | ±10%±5nF | ||
电容试品放电速率 | |||
放电速率 | 从10kV至50V,≤0.47s/uF | ||
使用条件及外形 | |||
交流电源 | 85~264Vrms,50/60Hz,65VA | ||
内置电池 | 16.8V,4400mAH锂电池 | ||
内置充电器 | 16.8V 2.3A | ||
电池续航时间 | 10kV@100MΩ负载,约5小时 | ||
外形尺寸 | 320mm(长)×270mm(宽)×150mm(高) | ||
重量 | 3.9kg | ||
使用温度 | -10℃~50℃ | ||
相对湿度 | <90%,不结露 |
其主要业务是电气测试设备和检测仪器的生产、制造和销售。